|
|||||||||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 負 債 合 計 | 218,006 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 純資産合計 | 27,278 | ||||||||||||||||
| 資 産 合 計 | 245,284 | 負債・純資産合計 | 245,284 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 負 債 合 計 | 182,393 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 純資産合計 | 23,383 | ||||||||||||||||||
| 資 産 合 計 | 205,776 | 負債・純資産合計 | 205,776 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 負 債 合 計 | 184,832 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 純資産合計 | 23,278 | ||||||||||||||||||
| 資 産 合 計 | 208,110 | 負債・純資産合計 | 208,110 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 負 債 合 計 | 169,256 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 純資産合計 | 25,350 | ||||||||||||||||||
| 資 産 合 計 | 194,606 | 負債・純資産合計 | 194,606 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 負 債 合 計 | 155,759 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 純資産合計 | 22,510 | ||||||||||||||||||
| 資 産 合 計 | 178,269 | 負債・純資産合計 | 178,269 | ||||||||||||||||
| ※ 第2期より貸方表示変更(新会社法) |
|
|||||||||||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 ・ 資 本 の 部 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 負 債 合 計 | 137,261 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 資 本 合 計 | 14,939 | ||||||||||||||||||
| 資 産 合 計 | 152,200 | 負 債・資 本 合 計 | 152,200 | ||||||||||||||||