ダイヤリング置型(寸法表)


ダイヤリング置型
寸法表
-
※ 腰高品も出来ます。
| 呼び径 | 管外径 |
| S台座 | L長さ | h | 保湿T(mm) | d | t | B | 許容荷重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | ||||||||||
| P(mm) | ||||||||||||||
| 15 | 21.7 | 25×30 | 40 | 70 | 10 | 67 | 77 | 87 | 110 | 130 | M10 | 1.8 | 25 | 386(39) |
| 20 | 27.2 | 73 | 83 | 93 | 113 | 135 | 518(53) | |||||||
| 25 | 34 | 80 | 90 | 100 | 120 | 141 | 662(68) | |||||||
| 32 | 42.7 | 90 | 100 | 110 | 130 | 151 | 857(87) | |||||||
| 40 | 48.6 | 95 | 105 | 115 | 135 | 156 | 998(102) | |||||||
| 50 | 60.5 | 106 | 116 | 126 | 146 | 167 | 1270(129) | |||||||
| 65 | 76.3 | 3.0×33 | 121 | 131 | 141 | 161 | 179 | 32 | 1630(166) | |||||
| 80 | 89.1 | 134 | 144 | 154 | 174 | 194 | 1937(198) | |||||||
| 100 | 114.3 | - | 169 | 179 | 199 | 219 | 2527(258) | |||||||
| 125 | 139.8 | 3.5×40 | 50 | 80 | - | 210 | 220 | 240 | 260 | W1/2 | 4.5 | 3924(400) | ||
| 150 | 165.2 | - | 235 | 245 | 265 | 285 | 4658(475) | |||||||
| 200 | 216.3 | - | 295 | 305 | 325 | 345 | W 5/8 | 38 | 6397(652) | |||||
| 250 | 267.4 | 60 | 90 | - | - | 346 | 366 | 386 | 9533(972) | |||||
| 300 | 318.5 | - | - | - | 418 | 438 | 11426(1165) | |||||||
| 350 | 355 | 4.5×50 | - | - | - | 453 | 473 | 48 | 12743(1300) | |||||
| 400 | 406.4 | - | - | - | 503 | 523 | 14648(1494) | |||||||
| 450 | 457.2 | 6.0×60 | - | - | - | 554 | 574 | 6 | 58 | 16553(1688) | ||||
| 500 | 508 | 溝なし | - | - | - | 617 | 637 | 18458(1883) | ||||||
※125A~300A 溝深さより金具が1mm厚くなります。
