ダイヤリング吊型(寸法表)


ダイヤリング吊型 MY-30Y2
寸法表
-
| 呼び径A | 管外形DΦ (mm) | 保温厚さT/mm | |||||
| 長さL | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 21.7 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 20 | 27.2 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 34.0 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 32 | 42.7 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40 | 48.6 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50 | 60.5 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 65 | 76.3 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 80 | 89.1 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 100 | 114.3 | 70 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 125 | 139.8 | 80 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 150 | 165.2 | 80 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 200 | 216.3 | 80 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 250 | 267.4 | 80 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 300 | 318.5 | 80 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| 350 | 355.6 | 80 | 〇 | ||||
〇は標準在庫品。 15A~00A迄溝あり 125A~350Aは溝なしです。
△は受注生産品。 全て溝無しになります。
