ダイヤチーズカバー

チーズカバー(溶接・ネジ込)
溶接用ダイヤチーズカバー(DFTY)(同径、異径)
ねじこみ用ダイヤチーズカバー(DFT)
一般配管溶接用チーズカバーの寸法種類(DFTY)
| 寸法 \ 枝寸法 | A | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| B | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| A | 25 | 〇 | ||||||||||
B | 1 | |||||||||||
| A | 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| B | 1.1/4 | |||||||||||
| A | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| B | 1.1/2 | |||||||||||
| A | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| B | 2 | |||||||||||
| A | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| B | 2.1/2 | |||||||||||
| A | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| B | 3 | |||||||||||
| A | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| B | 4 | |||||||||||
| A | 125 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| B | 5 | |||||||||||
| A | 150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| B | 6 | |||||||||||
| A | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| B | 8 | |||||||||||
| A | 250 | 〇 | 〇 | |||||||||
| B | 10 | |||||||||||
| A | 300 | 〇 | ||||||||||
| B | 12 |
